Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
CPRX | 1.9B | 16.04 | -0.87 |
APTO | 19.2M | 0.95 | -2.06 |
CRIS | 66M | 9.57 | -5.71 |
MOR | 2.8B | 18.14 | -4.68 |
PRAX | 754.1M | 45.77 | -2.72 |
BVNRY | 2B | 8.9209 | -0.10 |
CGTX | 102.1M | 1.89 | -5.50 |
ABSI | 476.1M | 4.35 | +2.35 |
CTMX | 136.4M | 1.68 | -4.00 |
TCRT | 18.4M | 1.08 | -2.70 |
Name: Cue Biopharma
Ticker: CUE
Exchange: NASDAQ
Type: Common Stock
Sector: Healthcare
Industry: Biotechnology
Address: 40 Guest Street, Boston, MA, United States, 02135