Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
SLOIY | 4.4B | 60 | 0 |
ASMVY | 5.2B | 37.275 | +4.06 |
ACMR | 1.4B | 20.6 | -3.20 |
AXTI | 153.6M | 3.32 | -6.48 |
ASML | 377.3B | 950.81 | -1.52 |
TOELY | 106.9B | 110.4 | +1.01 |
IQEPY | 416.4M | 8.6 | 0 |
DQ | 1.3B | 21.91 | -3.22 |
RNWEF | 368.1M | 0.851 | -6.48 |
SLOIF | 4.4B | 103.6 | 0 |
Name: SCREEN Holdings Co. Ltd
Ticker: DINRF
Exchange: OTCGREY
Type: Common Stock
Sector: Technology
Industry: Semiconductor Equipment & Materials
Address: Tenjinkita-machi 1-1, Kyoto, Japan, 602-8585