Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
MOVE | 44.3M | 0.38 | -2.56 |
HSDT | 3.1M | 1.31 | -6.43 |
AXDX | 30.4M | 1.16 | -4.13 |
SRDX | 490.3M | 41.97 | -0.19 |
TRIB | 16M | 1.8053 | +4.35 |
ASAPF | 14.4M | 0.1814 | 0 |
TLSIW | -1 | 2 | +3.63 |
AXGN | 274M | 6.86 | +0.59 |
BCCOY | 291M | 0.9769 | 0 |
ALUR | 78.2M | 1.51 | +5.59 |
Name: Icecure Medical
Ticker: ICCM
Exchange: NASDAQ
Type: Common Stock
Sector: Healthcare
Industry: Medical Devices
Address: 7 Ha?Eshel Street, Caesarea, Israel, 3079504