Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
SOL | 111.7M | 1.7 | -2.30 |
FSLR | 29.6B | 266.17 | -2.40 |
MAXN | 159.9M | 1.75 | -5.41 |
FTCI | 61.7M | 0.488 | -2.40 |
SMTGY | 1.9B | 5.35 | 0 |
NXT | 8.2B | 53.8 | -0.88 |
TYGO | 76.7M | 1.5 | -3.23 |
CSIQ | 1.2B | 18.72 | -5.79 |
ARRY | 2.1B | 13.56 | -1.88 |
ISUN | 3.8M | 0.045 | -34.78 |
Name: JinkoSolar Holding Company Limited
Ticker: JKS
Exchange: NYSE
Type: Common Stock
Sector: Technology
Industry: Solar
Address: 1 Yingbin Avenue, Shang Rao, China, 334100