Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
SSDOY | 12.9B | 33.19 | +3.23 |
NWL | 3.3B | 7.5 | -1.83 |
ELF | 10.7B | 189.74 | -3.42 |
EPC | 1.9B | 39.24 | +0.54 |
BICEF | 3.1B | 72.25 | 0 |
BDRFY | 36B | 31.33 | -0.51 |
HENOF | 35.4B | 90.15 | 0 |
BICEY | 3.1B | 38.55 | +1.18 |
LRLCY | 260B | 98.8 | +0.89 |
UNLYF | 139.2B | 55.01 | +1.87 |
Name: KP Tissue Inc
Ticker: KPTSF
Exchange: PINK
Type: Common Stock
Sector: Consumer Defensive
Industry: Household & Personal Products
Address: 2 Prologis Boulevard, Mississauga, ON, Canada, L5W 0G8