Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
IVEVF | 189.7M | 3.64 | 0 |
SLN | 1B | 19.84 | -3.83 |
PCSA | 5.1M | 1.6443 | +2.77 |
CLYYF | 13.5M | 0.315 | 0 |
CRIS | 66M | 9.57 | -5.71 |
MPSYF | 2.8B | 71.38 | 0 |
TECH | 12.7B | 76.9 | -1.28 |
BOLT | 30.1M | 0.7578 | -1.07 |
PTCT | 2.9B | 37.91 | +1.28 |
CARM | 56.1M | 1.19 | -8.46 |
Name: Cartesian Therapeutics Inc.
Ticker: RNAC
Exchange: NASDAQ
Type: Common Stock
Sector: Healthcare
Industry: Biotechnology
Address: 704 Quince Orchard Road, Gaithersburg, MD, United States, 20878