Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
AGRX | 2.6M | 0.361 | -2.17 |
CNTMF | 45.6M | 0.145 | -1.36 |
CWBHF | 27.6M | 0.161 | -5.85 |
CNGGF | 18M | 0.053 | +76.67 |
AVTBF | 15.3M | 0.051 | -1.92 |
EVO | 1.8B | 4.89 | -1.61 |
KHRNF | 778 | 0.009 | 0 |
ROMJF | 17.3M | 0.335 | -2.62 |
STHZF | 9.3M | 0.01 | -50.00 |
CHALF | 5.7M | 0.0002 | 0 |
Name: Teva Pharmaceutical Industries Limited
Ticker: TEVJF
Exchange: PINK
Type: Common Stock
Sector: Healthcare
Industry: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Address: 124 Dvora HaNevi?a Street, Tel Aviv, Israel, 6944020