Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
ESI | 5.9B | 23.16 | -2.44 |
CLZNF | 5.4B | 15.05 | 0 |
GLGI | 33.7M | 1.15 | -4.17 |
DNMR | 78.9M | 0.6912 | -5.32 |
DD | 33.9B | 80.34 | -0.36 |
OCINF | 5.9B | 27.054 | +1.82 |
CSNVF | 1.3B | 22.1 | -6.20 |
FEAM | 115.8M | 1.46 | +0.69 |
ECL | 66.9B | 235.52 | +1.12 |
KOP | 908.9M | 43.22 | -2.61 |
Name: Akzo Nobel NV ADR
Ticker: AKZOY
Exchange: OTCQX
Type: Common Stock
Sector: Basic Materials
Industry: Specialty Chemicals
Address: Christian Neefestraat 2, Amsterdam, Netherlands, 1070 AS