Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
ASAPF | 14.4M | 0.1814 | 0 |
MXCT | 485.9M | 4.46 | +0.45 |
PEN | 7.5B | 190.86 | +1.50 |
HSDT | 3.1M | 1.31 | -6.43 |
CUTR | 41.3M | 2.08 | -6.73 |
ECOR | 41.1M | 6.45 | +2.22 |
GNNDY | 4.7B | 96.14 | +1.48 |
BIO | 8.2B | 288.42 | -0.19 |
QTRX | 628.4M | 15.47 | -0.26 |
CERS | 340.2M | 1.8 | +1.69 |
Name: Ambu A/S
Ticker: AMBFF
Exchange: PINK
Type: Common Stock
Sector: Healthcare
Industry: Medical Devices
Address: Baltorpbakken 13, Ballerup, Denmark, 2750