Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
CENX | 1.7B | 16.63 | -6.10 |
NHYKF | 13.1B | 6.75 | +3.37 |
AWCMY | 3.4B | 4.79 | -2.64 |
NHYDY | 13.1B | 6.57 | -2.81 |
KALU | 1.5B | 92.06 | -4.11 |
AA | 7.5B | 42.01 | -4.54 |
AWCMF | 3.5B | 1.23 | 0 |
Name: Constellium Nv
Ticker: CSTM
Exchange: NYSE
Type: Common Stock
Sector: Basic Materials
Industry: Aluminum
Address: Washington Plaza, Paris, France, 75008