Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
DCGO | 309.8M | 2.87 | -2.05 |
PAIYY | 11.3M | 0.25 | +56.25 |
ADUS | 1.8B | 113.59 | +0.11 |
OPCH | 5B | 30.32 | +1.51 |
INNV | 611.9M | 4.62 | +1.54 |
SNDA | 426M | 27.68 | -1.18 |
USPH | 1.5B | 97.62 | -0.66 |
NUMIF | 16.4M | 0.0534 | +2.69 |
ATIP | 21.1M | 4.77 | -0.63 |
UHS | 11.8B | 184.64 | -1.05 |
Name: JD Health International Inc
Ticker: JDHIY
Exchange: PINK
Type: Common Stock
Sector: Healthcare
Industry: Medical Care Facilities
Address: Jingdong Headquarters, Beijing, China, 101111