Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
PAHC | 751.3M | 17.18 | -4.18 |
MEDIF | 25.5M | 0.0589 | +5.18 |
BIOVF | 8.9B | 25.756 | 0 |
LOWLF | 1.7M | 0.067 | -4.29 |
MRMD | 91.1M | 0.218 | +3.81 |
ESAIY | 12.4B | 11.08 | +2.50 |
AVTBF | 15.3M | 0.051 | -1.92 |
LBTSF | 2B | 9.51 | 0 |
OGI | 187.5M | 1.66 | +0.30 |
ACORQ | 869.5K | 0.28 | -20.00 |
Name: Khiron Life Sciences Corp
Ticker: KHRNF
Exchange: PINK
Type: Common Stock
Sector: Healthcare
Industry: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Address: 500 Burrard Street, Vancouver, BC, Canada