Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
DMAC | 109.3M | 2.82 | -4.41 |
RANI | 229.5M | 4.67 | -0.21 |
BCRX | 1.3B | 6.74 | -0.74 |
MNKD | 1.3B | 4.55 | -2.99 |
FOLD | 2.9B | 10.12 | +0.90 |
CLDX | 2.4B | 32.76 | -2.12 |
PDSB | 113M | 2.9 | -0.17 |
PHMMF | 706.4M | 31.15 | 0 |
TSHA | 605.9M | 3.68 | +1.66 |
BXRXQ | 435.9K | 0.0066 | 0 |
Name: Longboard Pharmaceuticals Inc
Ticker: LBPH
Exchange: NASDAQ
Type: Common Stock
Sector: Healthcare
Industry: Biotechnology
Address: 4275 Executive Square, La Jolla, CA, United States, 92037