Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
DARE | 44.1M | 0.4253 | +3.73 |
IDYA | 2.9B | 38.61 | -0.72 |
RXRX | 2.2B | 8.41 | -2.10 |
AIM | 19.7M | 0.38 | +8.57 |
BMRN | 14.3B | 79.09 | +3.51 |
RGNX | 734.9M | 14.32 | -2.98 |
GOVX | 4.4M | 1.76 | -2.76 |
IMUX | 112.6M | 1.21 | -4.72 |
ACXP | 39.8M | 2.5 | +0.81 |
CVAC | 827.7M | 4.04 | -6.91 |
Name: Madrigal Pharmaceuticals Inc
Ticker: MDGL
Exchange: NASDAQ
Type: Common Stock
Sector: Healthcare
Industry: Biotechnology
Address: Four Tower Bridge, West Conshohocken, PA, United States, 19428