Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
IREN | 1.1B | 8.89 | +11.13 |
CCORF | 682.5M | 6.77 | +2.27 |
BITF | 786M | 2.41 | +3.43 |
HLI | 9.3B | 132.69 | -0.85 |
RIOT | 3B | 9.67 | +0.21 |
GS | 148.7B | 455.3 | +0.07 |
MC | 4.1B | 54.81 | -1.23 |
EVR | 7.9B | 195.18 | -3.08 |
PJT | 4.2B | 108.04 | -0.35 |
MKTX | 8.2B | 199.5 | +0.25 |
Name: Nomura Holdings Inc
Ticker: NRSCF
Exchange: PINK
Type: Common Stock
Sector: Financial Services
Industry: Capital Markets
Address: 13-1, Nihonbashi 1-chome, Tokyo, Japan, 103-8645