Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
PMOIF | 3B | 4.14 | +4.02 |
WDS | 35.3B | 18.19 | -1.09 |
BSM | 3.3B | 15.79 | -0.32 |
CIVI | 7.2B | 67.94 | -2.43 |
PTALF | 548.7M | 0.554 | -1.07 |
SWN | 8.2B | 7.23 | -3.73 |
RRC | 8.7B | 35.68 | -3.10 |
VRN | 5.2B | 7.84 | -4.27 |
AR | 10.3B | 33.71 | -3.99 |
HES | 46.6B | 148.04 | -0.82 |
Name: Talos Energy
Ticker: TALO
Exchange: NYSE
Type: Common Stock
Sector: Energy
Industry: Oil & Gas E&P
Address: 333 Clay Street, Houston, TX, United States, 77002