Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
QSI | 229.7M | 1.51 | +0.67 |
CLLS | 281.9M | 2.57 | -3.02 |
AGIO | 1.8B | 47.35 | +8.03 |
FBIOP | 83.7M | 16.1 | +0.44 |
BSEM | 120.9M | 7.78 | -0.89 |
CYCCP | 13.6M | 7.7 | -8.33 |
CWBR | 2.6M | 0.795 | -1.85 |
IMPLQ | 358.5K | 0.015 | 0 |
BCEL | 3.4M | 0.0861 | -2.16 |
TECH | 12.7B | 76.9 | -1.28 |
Name: Viridian Therapeutics Inc
Ticker: VRDN
Exchange: NASDAQ
Type: Common Stock
Sector: Healthcare
Industry: Biotechnology
Address: 221 Crescent Street, Waltham, MA, United States, 02453