Symbol | Market Cap | Last Price | Change |
---|---|---|---|
CYTO | 4M | 1.48 | 0 |
ROIV | 8.8B | 10.73 | -1.20 |
CSLLY | 90.3B | 93.84 | -0.13 |
BHVN | 3.2B | 33.39 | -3.47 |
APTO | 19.2M | 0.95 | -2.06 |
IMRN | 13.9M | 2.3 | 0 |
SYBX | 18.7M | 1.57 | -4.85 |
ELVAF | 8M | 1.1 | 0 |
CRDF | 153.9M | 3.03 | -4.42 |
YS | 192.1M | 0.89 | +6.59 |
Name: X4 Pharmaceuticals Inc
Ticker: XFOR
Exchange: NASDAQ
Type: Common Stock
Sector: Healthcare
Industry: Biotechnology
Address: 61 North Beacon Street, Boston, MA, United States, 02134